XI ENCONTRO INTERNACIONAL DA AKB: “DESAFIOS PARA A ECONOMIA BRASILEIRA: UMA PERSPECTIVA KEYNESIANA”
15 A 17 DE AGOSTO DE 2018 – FCE/UFRGS – PORTO ALEGRE/RS
LISTA DE ARTIGOS APROVADOS
Área 1 – Macroeconomia e política econômica
Política monetária brasileira nos governos Dilma (2011-2016): o ensaio de ruptura e a restauração do conservadorismo | Norberto Montani Martins (UFRJ) |
Juros, hiato do produto, câmbio e inflação: uma análise empírica do regime de metas de inflação brasileiro (1999-2018) | Vítor Lopes de Souza Alves (UNICAMP) e Mateus Coelho Ferreira (UFF) |
Diferentes impactos do gasto público e de seu financiamento na economia dentro da perspectiva de Keynes | André Bologna de Castro Cardoso (PUC-SP) e Rubens Rogério Sawaya (PUC-SP) |
Choques externos e desequilíbrios financeiros: uma interpretação sobre a crise brasileira | Martin Branco Kirsten (UFRGS) e Henrique Morrone (UFRGS) |
A Previdência Social Brasileira em um Modelo de Consistência de Estoques e Fluxos | Daniel Nogueira Silva (UNIFESSPA e UFRGS) e Sylvio Kappes (UFRGS) |
Descontrole ou inflexão: A política fiscal do governo Dilma e a crise econômica | Emilio Chernavsky (MPOG), Esther Dweck (UFRJ) e Rodrigo Alves Teixeira (PUC-SP) |
Bolhas especulativas nos mercados imobiliários: Uma avaliação sob a perspectiva pós-keynesiana | Guilherme Ricardo dos Santos Souza e Silva (UFPR) |
Padrão de financiamento dos novos investimentos das empresas brasileiras não-financeiras de capital aberto: 2010-2016 | Isabella Oliveira Martins (UNIFAL-MG) e Bernardo Pádua Jardim de Miranda (UNIFAL-MG) |
The (institutional) old Phillips relation is alive and well | Ricardo Summa (UFRJ) e Júlia Braga (UFF) |
Instituições Financeiras de Desenvolvimento Regional e os desafios do Sistema Nacional de Fomento | Carlos Henrique Horn (UFRGS) e Fernanda Feil (ABDE) |
Regime de Metas Fiscais no Brasil Frente aos Ciclos Econômicos: uma crítica pós-keynesiana | Ricardo Carvalho Gonçalves (UNICAMP) |
Conflito distributivo e Inflação: uma análise do caso brasileiro | André Luis Campedelli (UNICAMP) e Felipe Pinto da Silva (UNICAMP) |
A Hipótese de Fragilidade Financeira e a Recessão Brasileira de 2014-2017. | André Oliveira da Fonseca (CGU) |
Desempenho do sistema bancário e dos grandes bancos no Brasil no período recente (2007-2015) | Giuliano Contento de Oliveira (UNICAMP) |
O mercado de ações no Brasil (2003-2015): evolução recente e medidas para o seu desenvolvimento | Paulo José Whitaker Wolf (UNICAMP), Giuliano Contento de Oliveira (UNICAMP) e Alex Wilhans Palludeto (UNICAMP) |
Preferência pela Liquidez dos bancos no Brasil e Crise: uma análise dos determinantes da oferta de crédito. | Helio de Souza Quaresma Junior (UFPA), Douglas Alcantara Alencar (UFPA) e Wanderlino Demetrio Castro de Andrade (UFPA) |
Inflation and Conflict in an open Economy: a Sraffian analysis of the Scandinavian model of inflation | Guilherme Spinato Morlin (UFRJ) e Carlos Pinkusfeld Bastos (UFRJ) |
Evidências de instabilidade financeira? Uma abordagem pós-keynesiana aplicada para o Brasil (2005-2017) | Giuliano Manera Longhi (UFRJ), Adriano José Pereira (UFSM) e Paulo Ricardo Feistel (UFSM) |
Política Macroeconômica do “Tripé” e seus limites ao crescimento econômico brasileiro no período pré-crise internacional (1999-2008) | Isabel de Almeida Alt (UFF) |
Causalidade entre Oferta de Moeda e Inflação no Brasil de 2003 a 2017 | André Mellini (UFU) |
Monetary and Fiscal Policies in Brazil before and after the 2008 Global Financial Crisis: Brazilian Policy-Makers Still Trapped in the New Macroeconomic Consensus Guidelines | André Nassif (UFF), Carmem Feijo (UFF) e Eliane Araújo (UEM) |
Da grande moderação a grande recessão: Algumas considerações acerca da construção e revisão do Novo Consenso Macroeconômico | Paulo José Saraiva (UFRRJ), Luiz Fernando de Paula (UERJ) e André de Melo Modenesi (UFRJ) |
Gastos Privados e Acumulação Líquida de Ativos: uma crítica a macroeconomia dos saldos de W. Godley | Lucas Azeredo da Silva Teixeira (UNICAMP) |
A Evolução do Conflito Distributivo no Brasil de 2000 a 2014: Uma Visão Multissetorial | Leandro Gomes da Silva e Fábio Freitas (UFRJ) |
Política Fiscal no Brasil: Sustentabilidade e Ciclo | Dyeggo Rocha Guedes (UNIFESSPA) |
Moeda e inflação: uma contribuição a partir de Keynes e pós-Keynesianos | João Victor Machado (UNICAMP), Julia Alencar Omizzolo (UNICAMP) e Renan Araújo (UNICAMP) |
Política Monetária do Novo Consenso Macroeconômico e os impactos da Crise Financeira de 2008 | Thiago Antoniolli (UFF) |
Política Fiscal na Perspectiva Pós-Keynesiana: Reconstruindo a trajetória teórica e avaliando algumas evidências empíricas. | Eduardo Amendola Camara (UERJ) e Luiz Fernando de Paula (UERJ) |
Financialisation and Investment in Brazil in 1995-2017 | Luiz Fernando de Paula (UERJ) e Tiago Rinaldi Meyer (UERJ) |
Fragilidade Financeira do setor bancário brasileiro | Marina Perrupato Mendonça (UFMG) e Anderson Cavalcante (UFMG) |
Armadilha da liquidez e sua superação: um contraste entre keynesianos e o novo consenso macroeconômico | Felipe Da Roz (UNICAMP) e Guilherme Santos Mello (UNICAMP) |
Modern Money Theory e os títulos públicos de longo prazo em países periféricos: a experiência brasileira nos anos 80 e 90 | Luiz Alberto Marques Vieira Filho (UNICAMP) |
Uma análise dos impactos macroeconômicos da política de transferência de renda no Brasil no período de 2004 a 2014: uma interpretação a partir do pensamento de Keynes pós Teoria Geral | Alexandre Salles (UFES) e Reurison dos Santos Coimbra (UFES) |
Economia Política da Austeridade | Pedro Rossi (Unicamp), Esther Dweck (UFRJ) e Flávio Arantes dos Santos |
O impacto do encargo financeiro das firmas sobre o investimento em máquinas e equipamentos no Brasil de 2006 até 2016 | Nikolas Schiozer (UNICAMP) |
Out of policymaker’s sight: the role of Banks’ liquidity preference on credit supply in Brazil | Fernanda Oliveira Ultremare (UFRGS), Robert Guttmann (Hofstra University) e Olivia Bullio Mattos (St. Francis College) |
Área 2 – Crescimento econômico e distribuição de renda
Investment, aggregate demand and wages: the Brazilian economic regimes and the possibility of a regime switch | Lílian Nogueira Rolim (UNICAMP) |
Growth trajectories of Argentina, Brazil, Chile and Mexico: a comparative view through the lenses of the Framework Space device | Lionello Punzo (Universidade de Siena), Carmem Feijo (UFF) e Marcos Tostes Lamômica (UFF) |
Using Non-Linear Estimation Strategies to Test an Extended Version of the Goodwin Model to the US Economy | Ricardo Araújo (UnB) e Júlio Fernando Costa Santos (UFU) |
Reassessing the Macroeconomic and Distributive Effects of Fiscal Policy Rules: A Stock-Flow-Consistent Analysis | Sylvio Kappes (UFRGS), Marcelo Milan (UFRGS) e Henrique Morrone (UFRGS) |
A Post Kaleckian model with productivity growth and real exchange rate applied for selected latin-american countries | Douglas Alcantara Alencar (UFPA), Frederico G. Jayme Jr (UFMG) e Gustavo Britto (UFMG) |
Nível de intensidade tecnológica e Lei de Thirwall multissetorial no Brasil (1998-2014) | Felipe Orsolin Teixeira (UFRGS) e Fabricio Missio (UFMG) |
Regional Growth under a Monetary Perspective: A Theoretical Model with Empirical Application to the Brazilian Case | Henrique Teófilo de Paula (UFRRJ) e Fábio Gama (UFJU) |
Wage- and profit-led growth regimes: A panel data approach | Eduardo Prado Souza (UFSC) e Guilherme de Oliveira (UFSC) |
Elasticidades da taxa de câmbio e comércio exterior brasileiro entre 196 e 2016 | Lauro Mattei (UFSC) e Guilherme de Oliveira (UFSC) |
Distribuição de renda e a função de consumo keynesiana: evidências brasileiras | Alex Eugênio Altrão de Morais (UFOP) e Anna Carolina Martins (UNICAMP) |
The supermultiplier growth model and long-run autonomous investment | Leandro Da Silva Fagundes (UFRJ) e Fábio Freitas (UFRJ) |
Composición del Gasto Público y Crecimiento en un marco Post-Keynesiano para una economía abierta | Óscar Eduardo Pérez Rodríguez (Universidad de La Salle) |
Área 3 – Método, teoria econômica e história econômica
Joan Robinson on Ecology | Vitor Eduardo Schincariol (UFABC) |
The Keynes/Hayek debate: Structural Instability versus Equilibrium. | Alain Herscovici (UFES) |
Tomada de decisão e formação de expectativas sob incerteza: convenções e ciclo econômico na perspectiva minskyana | Matheus Vianna (UFRJ) |
Incerteza e não-ergodicidade: as perspectivas das vertentes institucionalistas | Octavio Augusto Camargo Conceição (UFRGS), Laís Fernanda de Azevedo (UEMS e UFRGS) e Samuel Costa Peres (UFRGS) |
Teoria econômica e reducionismo ontológico no projeto de microfundamentos: uma avaliação metodológica | Celso Pereira Neris Junior (UNICAMP) e José Ricardo Fucidji (UNICAMP) |
Mudança de Paradigma ou mais do mesmo – a crise financeira internacional e suas consequências para a teoria macroeconômica | Fernanda Feil (ABDE) |
Formação do Pensamento Brasileiro Moderno sobre a Inflação: da Segunda Guerra Mundial à Crise Cambial (1939 – 1947) | Patrick Fontaine Reis de Araujo (UFRJ) |
A retomada da teoria da estagnação secular pós-crise de 2008: mesmas consequências, diferentes causas | Mateus Coelho Ferreira (UFF) e Thiago Antoniolli (UFF) |
Liquidity Trap: the Brazilian edition | Fernando Ferrari Filho (UFRGS) e Marcelo Milan (UFRGS) |
Economia da Narrativa e Economia Comportamental: contribuições para os insights comportamentais na teoria pós-keynesiana | Gabriel Vilela Resende Freitas (UFU) |
A Grande Recessão e a Escola Pós-Keynesiana: Uma comparação entre as vertentes minskyana e kaleckiana. | Caio Vinicius Fernandes Vilella (UFRJ) |
Revisitando os modelos de abertura econômica: Os casos de Brasil e México | Vinicius Costa Brandão (UFF) |
Primórdios da função consumo: Um estudo comparativo de Keynes, Duesenberry e Friedman | Lucas Eduardo Veras Costa (UnB) |
Minsky Além da Instabilidade Financeira | Enzo Matono Gerioni (UNICAMP) e Simone Silva de Deos (UNICAMP) |
Growth Regimes, Varieties of Capitalism and Post-Keynesian Economics: a complementary research agenda | Pedro Perfeito da Silva (UFRGS) e Mateus Ramalho Ribeiro da Fonseca (UFRGS) |
Organicismo e institucionalismo: as decisões humanas a partir de uma proposta de conexão entre as teorias de Keynes e Veblen | Herton Castiglioni Lopes (UFFS) e Octávio Augusto Camargo Conceição (UFRGS) |
A contribuição das teorias de Thorstein Veblen, John R. Commns e John M. Keynes para a análise do processo da história econômica de uma sociedade | João Pereira dos Santos (UFPA) |
Inflação e desemprego nos EUA durante a Grande Moderação: uma interpretação Pós Keynesiana crítica à do Novo Consenso | Luciano da França Alencar do Rego (UFRJ), Eduardo Figueiredo Bastian (UFRJ) e Carlos Pinkusfeld Bastos (UFRJ) |
O Brasil e um novo New-Deal | Cássio Silva Moreira (UFF) |
Caminhos e consequências do pleno emprego: as perspectivas de Minsky e Kalecki | Guilherme Silva Nunes (UFRGS) e Kalila Luize Balen Winkler (UFRGS) |
Developmental policies and the rise of the South after 2000 from a Latin American perspective. | Numa Mazat (UFRJ) e Carlos Aguiar de Medeiros (UFRJ) |
The new consensus under stress: the financial crisis and the fiscal policy comeback | Flávio Arantes dos Santos (UNICAMP) e Antonio Carlos Macedo e Silva (UNICAMP) |
Filosofia econômica e social: uma conexão entre Alfred Marshall e John Maynard Keynes | Felipe Rodrigues Sousa (UFG) e Everton Sotto Tibiriçá Rosa (UFG) |
Luxo e subdesenvolvimento: reflexões sobre as possibilidades econômicas dos nossos netos | Juan Negreiros Baldarenas (UFABC, Fernanda Graziella Cardoso (UFABC) e Cristina Fróes de Borja Reis (UFABC) |
Área 4 – Microeconomia, economia industrial e estrutura produtiva
A teoria pós-keynesiana da decisão de investimento | Gabriela Aidar (UFU) e Fábio Henrique Bittes Terra (UFABC) |
Meio século da controvérsia do capital | Cláudio Gontijo (UFSJ) |
Minsky’s Financial Fragility: An Empirical Analysis of Electricity Distribution Firms in Brazil (2007–15) | Ernani Teixeira Torres Filho (UERJ) |
Instintos, instituições sociais e desenvolvimento econômico | Tales Rabelo Freitas (UFRGS) |
Uma investigação sobre os determinantes da desindustrialização: teorias e evidências para países desenvolvidos e em desenvolvimento (1970-2015) | Samuel Costa Peres (UFRGS), Eliane Araújo (UEM), Elisangela Araújo (UEM) e Lionello Punzo (Universidade de Siena) |
Transtorno dissociativo de identidade: exercícios contrafactuais de produtividade multissetorial da economia brasileira no período 2000-2015 | Tomás Amaral Torezani (FEE-RS e UFRGS) |
Analisando a complexidade da estrutura produtiva brasileira a partir do estudo do determinante das matrizes de insumo-produto | Kaio Glauber Vital da Costa (UFRJ) |
Finanças, Mudança Estrutural e Desenvolvimento: uma avaliação pós-keynesiana do papel das finanças para o crescimento econômico | Nikolas Passos Peçanha Vieira (UFRJ) |
As decisões de investimento, a relevância da liquidez e o financiamento empresarial | Elton Eustáquio Casagrande (Unesp-Araraquara) |
Trajetória e Desenvolvimento Internacional das Tecnologias da Informação e Comunicação sob as Perspectivas da Especialização da P&D e da Política Industrial | Pedro Cezar Dutra Fonseca (UFRGS), Glaison Augusto Guerrero (UFRGS) e Marcelo Arend (UFSC) |
Impacts of countries’ integration into GVC: A SDA of Value Added Embodied in Exports | Guilherme Riccioppo Magacho (UFABC), John McCombie (Universidde de Cambridge) e Joaquim Guilhoto (USP) |
Discurso sistêmico, prática linear: a política de inovação brasileira a partir de 2003 | Jonattan Rodriguez Castelli (UFRGS) |
Área 5 – Macroeconomia aberta: comércio exterior e finanças internacionais
O Banco dos BRICS e seus desdobramentos sobre as assimetrias do sistema monetário internacional: apreciações preliminares | Fábio Henrique Bittes Terra (UFABC), Larissa Naves de Deus (UFU) e Bruno De Conti (UNICAMP) |
Regional dynamics in global production sharing: evidence on “Factory South America” | Marília Bassetti Marcato |
Entre fluxos e estoques: o movimento recente da economia brasileira | Isadora Pelegrini Silva (UFRGS) e Gabriel do Carmo Lacerda (UFRJ) |
The Post-Keynesian View on Exchange Rates: towards the consolidation of the different contributions in the ABM and SFC frameworks | Raquel Almeida Ramos (UNICAMP) e Daniela Magalhães Prates (UNICAMP) |
A dinâmica da taxa de câmbio em países emergentes: uma perspectiva pós-keynesiana dos casos do Brasil e do México entre 2000 e 2017 | Nathalie Marins (UNICAMP) e Daniela Magalhães Prates (UNICAMP) |
Impactos dos Choques nos Preços das Commodities na Economia Brasileira nos anos 2000 | Marcos Tadeu Caputi Lélis (UNISINOS), André Cunha (UFRGS) e Priscila Linck (Unisinos) |
Alternatives to change “the only game in town” of Negative Interest Rates | Cristiano Boaventura Duarte (UFRJ e Paris 13) e Emmanuel Carré (Université de Bretagne Sud) |
Vulnerabilidade externa brasileira nos anos 1990: uma análise a partir da posição internacional de investimentos e do fluxo de rendas | Paulo van Noije (UNICAMP) e Miguel Henriques de Carvalho (UFRJ) |
Influência da Poupança Externa sobre o Crescimento do PIB: duas visões díspares | Kelly Cardoso Faro (UFU) e Cleomar Gomes da Silva (UFU) |
Instabilidade financeira em países em desenvolvimento: uma análise intersetorial | Jean Toledo de Freitas (UnB) e Adriana Moreira Amado (UnB) |
A adequação das reservas internacionais, o custo de manutenção e o debate sobre o uso dos ativos externos: uma aplicação ao Brasil | Cinthia Rodrigues de Oliveira (UFF) |
Hierarquia monetária e alocação de portfólio: uma análise teórica e empírica do período 1995-2017 | Mauricio Weiss (UFRGS) e Bruno De Conti (UNICAMP) |
Taxa de Câmbio Real, Apoio Financeiro e Exportações no Brasil: Estimação da Equação de Exportações Setoriais com Câmbio Implícito | Marco Flávio da Cunha Resende (UFMG), Débora Freire Cardoso (UFMG) e Gustavo Britto (UFMG) |
Fluxos de Capitais, Acumulação de Capital e Produtividade nos Países em Desenvolvimento | Aderbal Oliveira Damasceno (UFU) e Dyeggo Rocha Guedes (UNIFESSPA) |
Evidências empíricas de la Ley de Thirlwall para los países del mercado comum centroamericano (MCCA-RD) y México com datos de panel | Jorge Alberto Orellana Aragón (Universidade de La Salle) e Vivian Dos Santos Queiroz Orellana |
Financial transaction between industrial economies and tax haven: an interpretation of global imbalance | Tsuyoshi Yasuhara (Nanzan University) |